Dancings und Nightclubs
Mit der Zürich Night Card von Zürich Tourismus an 3 Abenden ab 1700 Uhr für nur CHF 20.- zu den ausgesuchten Trendlokalen fahren.
Dancings und Nightclubs in Zürich und
Umgebung
|
|||||
| Tip | Name | Kreis | Adresse | Telefon/Fax | Besonderes |
|---|---|---|---|---|---|
| Adagio | 2 | Gotthardstr. 5 8002 Zürich |
T 044/2063666 F 044/2063669 |
||
| AlpenRock House | Zürich-Airport (beim Parkhaus E) |
T 044/8166050 F 044/8166066 |
|||
| Bali Hai Bar und Nachtclub | 4 | Langstr. 20 8004 Zürich |
T 044/2415985 | ||
| Belmondo Dancing Bar | 10 | Röschibachstr. 75 8037 Zürich |
T 044/2722829 | ||
| The BONOBO | 4 | Kanonengasse 7 8004 Zürich |
T 044/2416969 | ||
| Cabaret Mephisto | 4 | Engelstr. 60 8004 Zürich |
T 044/2416550 | ||
| City 5 Nightclub | 5 | Limmatstr. 195 8005 Zürich |
T 044/2712270 | ||
| Classic Club, Rest. Hirzenbach |
12 | Grosswiesenstr. 161 8051 Zürich |
T 044/3225151 | ||
| Dancers Club | Gewerbehallenstr. 2 8304 Wallisellen |
T 044/8301033 F 044/8301543 |
|||
| Dancing du Théâtre | 8 | Dufourstr. 20 8008 Zürich |
T 044/2510844 | ||
| El Cubanito | 1 | Bleicherweg 5 8001 Zürich |
T 044/2211686 F 044/2211685 |
||
| Falstaff | 4 | Hohlstr. 18 8004 Zürich |
T 044/2424843 | ||
| Forum696 | 9 | Badenerstrasse 696 8048 Zürich |
T 044/4333210 T 044/4912169 |
||
| Gregory/ Night-Club Happy-Love | 4 | Schöneggstr. 6 8004 Zürich |
T 044/2412202 | ||
| Irma la Douce | 4 | St.&Jakobstr. 52 8004 Zürich |
T 044/2414583 | ||
| Inter-Continental Night Club | 4 | Badenerstrasse 420 8004 Zürich |
T 044/4044293 F 044/4044440 |
||
| Kanzlei | 4 | Kanzleistrasse 56 8004 Zürich |
T 044/2415311 | ||
| King's Club Dancing-Cabaret | 1 | Talstr. 25 8001 Zürich |
T 044/2112333 | ||
| kukuk (KulturKlubUndKantine) | Weinbergstr.68b 8006 Zürich |
T 044/364 06 09 | |||
| La Nave | 1 | Stadthausquai 13 8001 Zürich |
T 044/2115752 | ||
| Le Bal | 2 | Beethovenstr. 8 8002 Zürich |
T 044/2063640 | ||
| Le Papillon Bar Dancing | 12 | Winterthurerstr. 457 8051 Zürich |
T 044/3225253 | ||
| Le petit prince Bar Nightclub | 2 | Bleicherweg 21 8002 Zürich |
T 044/2011739 | ||
| Le Prive Cabaret Nightclub | 4 | Stauffacherstr. 106 8004 Zürich |
T 044/2416487 F 044/2416427 |
||
| Marquee Club | 6 | Weinbergstrasse 68 8006 Zürich |
T 043/5395743 | Jeden Donnerstag ab 21:00 Studio 54 (70s Disco) | |
| Maxim Cabaret Nightclub | 1 | Schoffelgasse 2 8001 Zürich |
T 044/2617030 F 044/2621764 |
||
| Moulin Rouge Cabaret Nightclub | 1 | Mühlegasse 14 8001 Zürich |
T 044/2620730 | ||
| New Byblos Bar und Nightclub | 4 | Schreinerstr. 64 8004 Zürich |
T 044/2419416 | ||
| Night 2000 | 4 | Schöneggstr. 5 8004 Zürich |
T 044/2411500 | ||
| Oxa Dance Hall | 11 | Andreasstr. 70 8050 Zürich |
T 044/3116033 F 044/3121265 |
||
| Pattaya Cabaret Nightclub | 4 | Badenerstr. 288 8004 Zürich |
T 044/2424959 | ||
| Picasso Bar Dancing | 5 | Neugasse 56 8005 Zürich |
T 044/2715317 | ||
| Roxy Nightclub | 1 | Beatengasse 11 8001 Zürich |
T 044/2115457 | ||
| Seerestaurant Club SixtyOne | 2 | Mythenquai 61 8002 Zürich |
T 044/2011161 F 044/2016166 |
||
| Supermarket (ehem. GARAGE) | 5 | Geroldstrasse 17 8005 Zürich |
T 044/4402005 | ||
| T & M | 1 | Marktgasse 14 8001 Zürich |
T 044/2661889 F 044/2513924 |
||
| Tabaris Nightclub | 1 | Rämistr. 6 8001 Zürich |
T 044/2614198 | ||
| X-TRA | 4 | Limmatstrasse 118 8005 |
T 044/4481500 | ||
| ZOO Member Club | 1 | Stadthausquai 13 8001 Zuerich |
T 044/2115752 F 044/2115952 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Über uns | Kolumnen | Suchen | Interessensgebiete | Hilfe | Feedback |
© 1995 - 2006 ZÜRiNFO









